| 000 | 01111nac a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30303 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201005248.0 | ||
| 008 | 201001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339 1995-99/4 | |
| 245 | 1 | 0 | _aProgramación regional |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _cs.f.. |
||
| 300 |
_a223 p. : _btbls. _a(4 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aArgentina en crecimiento 1995-1999 | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aHACIENDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES ECONOMICAS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a30303 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c48903 _d48903 |
||