| 000 | 01226nam a22004330a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT39309 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230614.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ck |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9589802267 _c$17.96 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | _a986.1 565ord | |
| 100 | 1 | _aHerrera Angel, Marta | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOrdenar para controlar : _bordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos : siglo XVIII |
| 250 | _a3§ ed. | ||
| 260 |
_aMedellín : _bLa Carreta, _cabril 2007. |
||
| 300 |
_a385 p. : _bil., mapas |
||
| 650 | 4 | _aAMBIENTE RURAL | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aCARIBE | |
| 650 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 4 | _aCOMUNIDADES RURALES | |
| 650 | 4 | _aCONTROL SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION INDIGENA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
| 650 | 4 | _aPODER POLITICO | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 905 | _a39309 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c4935 _d4935 |
||