| 000 | 01270nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT39329 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20241226090714.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.927 981inv | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa investigación científica y tecnológica en Argentina : _bdiagnóstico e identificación de áreas de vacancia |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSigma, _c1999. |
||
| 300 |
_a562 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA DE LOS MATERIALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS FORESTALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de Ciencia y Tecnología | |
| 905 | _a39329 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c4951 _d4951 |
||