| 000 | 00967nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT39337 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230618.0 | ||
| 008 | 191001s2004||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9707032901 _c$27.40 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a333.335 7 633rec | |
| 100 | 1 | _aGómez Peralta, Marlene | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecursos forestales no maderables : _baprovechados en Morelia |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aMichoacán : _bSecretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, _c2004. |
||
| 300 |
_a110 p. : _bil., mapas |
||
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONSERVACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aMEXICO | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS FORESTALES | |
| 651 | 4 | _aMéxico | |
| 700 | 1 | _aAngón Torres, María del Pilar | |
| 905 | _a39337 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c4959 _d4959 |
||