| 000 | 01255nac a22004690a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT56974 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201005546.0 | ||
| 008 | 201001s2003||||bl |||||||||||||||||por d | ||
| 020 |
_a8532627447 _c$26 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 082 | 0 | _a303.44 744v3 | |
| 100 | 1 | _aDowbor, Ladislau | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDescentralização e participação : _bas novas tendências |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aPetrópolis : _bVozes, _c2003. |
||
| 300 |
_a126 p. : _btbls., gráfs., fot., mapas _a(3 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aA reprodução social | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aDESCENTRALIZACION | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO CENTRAL | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aPRIVATIZACION | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aVALORES SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 653 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL | ||
| 905 | _a56974 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50208 _d50208 |
||