| 000 | 01051nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34385 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010130.0 | ||
| 008 | 201001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a304.602 1 195-2005/2006 | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa población de San Fernando : _bestadísticas sociodemográficas 2005-2006 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUnidad Municipal de Estadística y Censos, _c2006. |
||
| 300 |
_a167 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAnuario estadístico | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aSAN FERNANDO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA URBANA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aSan Fernando. Municipalidad. Secretaría de Planificación e Ingresos y Financiamiento Público. Unidad Municipal de Estadística y Censos | |
| 905 | _a34385 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50554 _d50554 |
||