| 000 | 01037nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34614 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010138.0 | ||
| 008 | 201001s1986||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a0821307657 _c$6.80 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a388.404 2 735sis | |
| 100 | 1 | _aArmstrong-Wright, Alan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUrban transit systems : _bguidelines for examining options |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bWorld Bank, _c1986. |
||
| 300 |
_axii, 77 p. : _bil., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aTechnical Paper ; _vno.52 |
|
| 650 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DEL TRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE TRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aTRAFICO URBANO | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE FERROVIARIO | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE POR CARRETERA | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE URBANO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 905 | _a34614 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50592 _d50592 |
||