| 000 | 00851nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34843 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010142.0 | ||
| 008 | 201001s1960||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 691car | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de población 1960 : _bcaracterísticas principales de la población obtenidas por muestreo |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1960. |
||
| 300 |
_a200 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aCenso nacional de población 1960 | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a34843 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50625 _d50625 |
||