| 000 | 01023nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10767 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010224.0 | ||
| 008 | 201001s1995||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0328-3143 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a304.62 38pro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProyección de la población urbana y rural y de la población economicamente activa : _b1990-2025 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1995. |
||
| 300 |
_a66 p. : _bgráfs., mapas _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aAnálisis demográfico ; _vno.1 |
|
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION SOBRE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION URBANA | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aPOBLACION | ||
| 653 | _aVIVIENDA | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a10767 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50679 _d50679 |
||