| 000 | 01266nam a22002530a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT37463 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010228.0 | ||
| 008 | 201001s1993||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 100 | 1 | _aSolon, Orville | |
| 245 | 1 | 4 |
_aThe philippines in the 1980s : _ba review of national and urban level economic reforms |
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBanco Mundial, _cfebruary 1993. |
||
| 300 |
_a76 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aTWURD WP ; _vno.1 |
|
| 520 | _aDescribe las reformas económicas en las filipinas durante el periodo 1980-1991. Identifica y examina cambios en el macro nivel y en el nivel urbano. La primera sección, examina la estructura global de la economía, los indicadores sociales y demográficos. La segunda parte, analiza los orígenes de la crisis económica a inicios de los '80 y traza el camino de la reforma. La tercera parte, provee una descripción detallada de los cambios en el nivel nacional y urbano como un resultado del proceso de reforma macroeconómica emprendido por el gobierno filipino. | ||
| 651 | 4 | _aFilipinas | |
| 700 | 1 | _aFloro, Maria S. | |
| 710 | 2 | _aBanco Mundial (Washington, D. C.) | |
| 905 | _a37463 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50700 _d50700 |
||