| 000 | 01054nam a22002530a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT37467 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010229.0 | ||
| 008 | 201001s1992||||bl |||||||||||||||||por d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 100 | 1 | _aHirata, Helena Sumiko | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodologias para levantamento quantitativo sobre difusão das novas tecnologias no processo de trabalho |
| 260 |
_aBrasilia : _bInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada, _csetembro 1992. |
||
| 300 |
_a20 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aTexto para discussão ; _vno.227 |
|
| 520 | _aDebate sobre la implementación en el Brasil de una investigación de tipo cuantitativo, con representatividad estadística, sobre condiciones de trabajo, organización del trabajo y normas tecnológicas, que sirvan para sensibilizar tanto a productores y usuarios de los datos de la importancia de esa cuantificación. | ||
| 650 | 4 | _aIPEA | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 700 | 1 | _aSalerno, Mário Sérgio | |
| 905 | _a37467 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50704 _d50704 |
||