| 000 | 01140nam a22004330a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT39144 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010252.0 | ||
| 008 | 201001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0327-7909 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.982 691sit | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSituación y evolución social : _bsíntesis |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1992. |
||
| 300 |
_a118 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aPublicaciones ; _vno.1 |
|
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aINDEC | ||
| 653 | _aSEGURIDAD PUBLICA | ||
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a39144 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c50764 _d50764 |
||