| 000 | 01244nam a22004330a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT47035 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010407.0 | ||
| 008 | 201001s2009||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789872390051 _c$56 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a306.874 965-2009 | |
| 100 | 1 | _aLupica, Carina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnuario de la maternidad : _bmadres en la Argentina : ¿qué cambió en el umbral del bicentenario? : 2009 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bObservatorio de la Maternidad, _cdiciembre 2009. |
||
| 300 |
_a93 p. : _bil., gráfs., tbls., fot. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAnuario de la maternidad | |
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR DE LA MADRE | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aLICENCIA DE MATERNIDAD | |
| 650 | 4 | _aMADRES | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORAS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aMATERNIDAD | ||
| 700 | 1 | _aCogliandro, Gisell | |
| 905 | _a47035 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51117 _d51117 |
||