| 000 | 01211nam a22004450a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT48837 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010411.0 | ||
| 008 | 201001s2010||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789508964014 _c$39,95 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 38-2008 | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de la República Argentina 2008 |
| 250 | _a2§ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c2010. |
||
| 300 |
_axviii, ca. 394 p. : _btbls., gráfs., il. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAnuario | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTABILIDAD ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aRECOPILACION DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSECTOR PUBLICO | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a48837 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51168 _d51168 |
||