| 000 | 01261nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT53825 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20260120143744.0 | ||
| 008 | 201001s2014||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789876301916 _c$1,80 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.1 712mal | |
| 100 | 1 | _aAriovich, Ana | |
| 245 | 1 | 0 | _aAccesibilidad a la atención de la salud en el Municipio de Malvinas Argentinas |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aLos Polvorines : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2014. |
||
| 300 |
_a62 p. : _btbls. |
||
| 490 | 0 | _aPolítica, políticas y sociedad | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA DE SALUD | |
| 653 | 0 | _aAMBA | |
| 653 | 0 | _aMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS | |
| 653 | 0 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
| 700 | 1 | _aJiménez, Carlos Andrés | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/143 _yTexto completo |
| 905 | _a53825 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c51279 _d51279 |
||