| 000 | 01385nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT55069 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010437.0 | ||
| 008 | 201001s2011||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789500008556 _c$1,80 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a370.78 691met | |
| 100 | 1 | _aSeoane, Viviana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de último año de educación técnico-profesional 2009 : _bmetodología y resultados generales |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación, _c2011. |
||
| 300 |
_a96 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAlumnos y alumnas de ETP | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA PROFESIONAL | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA TECNICA | |
| 650 | 4 | _aESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS | |
| 650 | 4 | _aFORMACION PROFESIONAL | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aTRANSICION A LA VIDA PROFESIONAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aETP | ||
| 653 | _aINET | ||
| 700 | 1 | _aAlvarez, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aLucarini, Ariel | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Educación Tecnológica | |
| 905 | _a55069 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51324 _d51324 |
||