| 000 | 01466nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT55093 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010438.0 | ||
| 008 | 201001s2013||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789503310403 _c$1,80 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a378.101 58cor-1613/2013 | |
| 100 | 1 |
_aBalzarini, Mónica _ecomp. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas de la Universidad Nacional de Córdoba : _b1613-2013 |
| 260 |
_aCórdoba : _bUniversidad Nacional de Córdoba, _c2013. |
||
| 300 |
_a278 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_a400 años : los libros ; _vno.8 |
|
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA UNIVERSITARIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTUDIANTES | |
| 650 | 4 | _aESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aPLAN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aMaccagno, Alicia | |
| 700 | 1 | _aSomazzi, Cristina | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Asuntos Académicos. Programa de Estadísticas Universitarias | |
| 905 | _a55093 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51331 _d51331 |
||