| 000 | 01603nam a22005530a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT58626 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20260120151128.0 | ||
| 008 | 201001s2016||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789876302537 _c$4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a336.3 864fin | |
| 100 | 1 | _aLópez Accotto, Alejandro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas públicas y política fiscal : _bconceptos e interpretaciones desde una visión argentina |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aLos Polvorines : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2016. |
||
| 300 |
_a269 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 490 | 0 | _aTextos básicos | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDEUDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aELABORACION DEL PRESUPUESTO | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aFEDERALISMO | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS LOCALES | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aHACIENDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS TRIBUTARIOS | |
| 650 | 4 | _aTRIBUTACION | |
| 653 | 0 | _aREFORMA FISCAL | |
| 700 | 1 |
_aAnguita, Eduardo _epról. |
|
| 700 | 1 | _aMangas, Martín | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Carlos R. | |
| 700 | 1 | _aPaparas, Ricardo | |
| 700 | 1 |
_aZaiat, Alfredo _epról. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/794 _yTexto completo |
| 905 | _a58626 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c51484 _d51484 |
||