| 000 | 01066nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT18160 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010531.0 | ||
| 008 | 201001s1984||||sz |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asz | ||
| 082 | 0 | _a330.982 118pre | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrecios salarios y empleo en la Argentina : _bestadísticas económicas de corto plazo |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _cdiciembre de 1984. |
||
| 300 |
_a378 p. : _bTbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aEstudios e informes de la CEPAL ; _vno.42 |
|
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESCALA DE SALARIOS | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA DEL EMPLEO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aNaciones Unidas (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a18160 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51692 _d51692 |
||