| 000 | 01041nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT19611 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010532.0 | ||
| 008 | 201001s1979||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a530.4 696teo | |
| 100 | 1 | _aRodríguez, Antonio E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría estadística de la materia |
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bOEA, _c1979. |
||
| 300 |
_avi, 96 p. : _bmapas, fot. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aSerie de Física ; _vv.13 |
|
| 520 | _aTermodinámica: Principios de la termodinámica; Funciones termodinámicas; Algunas aplicaciones de la termodinámica a sistemas simples; Mecánica estadística. | ||
| 650 | 4 | _aFISICA | |
| 650 | 4 | _aOEA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aCICLO DE CARNOT | ||
| 653 | _aMAES | ||
| 653 | _aSISTEMAS ELECTROMAGNETICOS | ||
| 653 | _aSISTEMAS MACROSCOPICOS | ||
| 653 | _aTEMPERATURA ABSOLUTA | ||
| 700 | 1 | _aCaligaris Roberto E. | |
| 905 | _a19611 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51718 _d51718 |
||