| 000 | 00824nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT1713 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010544.0 | ||
| 008 | 201001s1994||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330 118i | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores macroeconómicos de la Argentina |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bNaciones Unidas - CEPAL, _c1994. |
||
| 490 | 0 | _aDocumentos de trabajo | |
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGOS | |
| 650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aNaciones Unidas (New York) | |
| 905 | _a1713 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c51772 _d51772 |
||