| 000 | 01049nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT3053 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010559.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a378.021 692 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso de estudiantes de universidades nacionales 1994 : _bresultados definitivos : totales por universidades : serie A N§1 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Cultura y Educación, _cs.f. |
||
| 300 |
_a199 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aCenso de estudiantes de Universidades Nacionales | |
| 650 | 4 | _aCENSOS | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias | |
| 710 | 2 | _aConsejo Interuniversitario Nacional (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a3053 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c51906 _d51906 |
||