| 000 | 01417nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22581 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010600.0 | ||
| 008 | 201001s2005||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9871181345 _c$70 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339.209 82 735rep | |
| 100 | 1 | _aLindenboim, Javier | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl reparto de la torta : _b¿crecer repartiendo o repartir para crecer? |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCapital intelectual, _c2005. |
||
| 300 |
_a121 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aClaves para todos ; _vno.31 |
|
| 505 | 0 | _aLectura en sala 00025106 | |
| 520 | _aEl autor afirma que resulta imposible disociar de la producción de ganancias de las formas que adquiere su apropiación en los distintos momentos históricos. Al abordar lo que denomina la equivalencia entre producto e ingreso, también analiza críticamnte las políticas económicas que rigieron en los noventa. Discute, además, sobre los mecanismos estatales de intervención y su adecuación o no a las diversas orientaciones que fue adoptando la economía argentina. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 905 | _a22581 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c51913 _d51913 |
||