| 000 | 00913nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2734 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230637.0 | ||
| 008 | 191001s1978||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a0060437715 _c$4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a574.5 92es | |
| 100 | 1 | _aKrebs, Charles J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEcologia : _bestudio de la distribucion de la abundancia |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bHarla, _c1978. |
||
| 300 |
_a752 p. : _bgráfs., il. |
||
| 520 | _aLibro introductorio al estudio de la ecologia. | ||
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aBIOMASA | |
| 650 | 4 | _aECOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aEQUILIBRIO ECOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aHABITAT | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECOLOGICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aBALANCE ECOLOGICO | ||
| 905 | _a2734 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c5196 _d5196 |
||