| 000 | 01355nam a22004810a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27990 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010617.0 | ||
| 008 | 201001s2008||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789871517008 _c$31,33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.1 497lec | |
| 100 | 1 | _aGiordano, Ana Lucía | |
| 245 | 1 | 0 | _aLecturas 12 |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aRosario : _bBolsa de Comercio de Rosario, _c2008. |
||
| 300 |
_a148 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aLecturas ; _vv.12 |
|
| 520 | _aTrabajos pertenecientes al Programa de Formación 2006 | ||
| 650 | 4 | _aAGUA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aCULTIVOS DE GRANOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aGRANOS | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS AGRICOLAS | |
| 650 | 4 | _aMERCOSUR | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS AGRICOLAS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTOS AGROPECUARIOS | |
| 650 | 4 | _aSECTOR AGROPECUARIO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aCOMMODITY | ||
| 653 | _aSOJA | ||
| 700 | 1 | _aLagger, Patricio | |
| 700 | 1 | _aLanciotti, Vanesa | |
| 700 | 1 | _aMartinolich, Alejandro | |
| 710 | 2 | _aBolsa de Comercio de Rosario. Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |
| 905 | _a27990 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52023 _d52023 |
||