| 000 | 01170nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT29623 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010630.0 | ||
| 008 | 201001s1983||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0253-6013 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a338.98 213-1983 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgreso económico y social en América Latina : _brecursos naturales : informe 1983 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBID, _c1983. |
||
| 300 |
_a416 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aProgreso económico y social en América Latina | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEXPLOTACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS AGRICOLAS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS DE SUELOS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS FORESTALES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS MINERALES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS PESQUEROS | |
| 650 | 4 | _aTENDENCIAS | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 905 | _a29623 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52079 _d52079 |
||