| 000 | 01407nam a22005170a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT29993 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010642.0 | ||
| 008 | 201001s1980||||xxc|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a0889362653 _c$15.72 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxc | ||
| 082 | 0 | _a338.926 275pol | |
| 100 | 1 | _aBarrio, S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSTPI module 7 : _bPolicy intruments to define the pattern of demand for technology |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aOttawa : _bIDRC, _c1980. |
||
| 300 |
_a91 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aScience and Technology for Development | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aCONTROL DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ADMINISTRATIVO | |
| 650 | 4 | _aEGIPTO | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDIA | |
| 650 | 4 | _akOREA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMEXICO | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPERU | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA TECNOLOGICA | |
| 650 | 4 | _aPRESTAMOS | |
| 650 | 4 | _aPROMOCION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 710 | 2 | _aInternational Development Research Centre (Otawa) | |
| 905 | _a29993 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c52157 _d52157 |
||