| 000 | 01219nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30062 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010643.0 | ||
| 008 | 201001s1996||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a1886938113 _c$15.72 |
||
| 022 | _a0253-6013 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a338.98 213 / 1996 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgreso Económico y Social en América Latina : _binforme 1996 : tema especial cómo organizar con éxito los servicios sociales |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBID, _c1996. |
||
| 300 |
_aviii, 445 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aInforme | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO AGROPECUARIO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO EXTERNO | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ENERGETICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington D. C.) | |
| 905 | _a30062 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52177 _d52177 |
||