| 000 | 01106nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30616 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010654.0 | ||
| 008 | 201001s1995||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0327-7909 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a303.44 59sit | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSituación y evolución social : _bsíntesis n§ 3 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1995. |
||
| 300 |
_a301 p. : _btbls., gráfs., mapas _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aSituación y evolución social | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 653 | _aSEGURIDAD PUBLICA | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a30616 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52231 _d52231 |
||