| 000 | 01158nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30826 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010657.0 | ||
| 008 | 201001s1978||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a338.98 213-1978 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgreso económico y social en América Latina : _binforme 1978 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBID, _c1978. |
||
| 300 |
_a517 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aProgreso económico y social en América Latina | |
| 650 | 4 | _aAHORROS | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO AGROPECUARIO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aMANO DE OBRA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aTENDENCIAS | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 905 | _a30826 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52265 _d52265 |
||