| 000 | 01317nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT4190 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010658.0 | ||
| 008 | 201001s1999||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a339.52 468dist | |
| 100 | 1 | _aAltimir, Oscar | |
| 245 | 1 | 0 | _aDistribución del ingreso en la Argentina |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c1999. |
||
| 300 |
_a75 p. : _bgráfs., il. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aReformas económicas ; _vno.40 |
|
| 520 | _aAnálisis de la distribución de ingreso medidos por la EPH, y apreciar los cambios de esos ingresos en el marco de los registrados en los diferentes tipos de ingresos factoriales, deacuerdo a las estimaciones realizadas al efecto. Además, se intenta apreciar, en ese marco, la evolucion de los tipos de ingreso-principalmente, utilidades de sociedades de capital e intereses- cuya percepción suela estar concentrada en un grupo limitado de perceptores, aunque no se conozca la distribución precisa | ||
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aPRIVATIZACION | |
| 650 | 4 | _aREFORMA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aRIQUEZA | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aBeccaria, Luis | |
| 905 | _a4190 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52283 _d52283 |
||