| 000 | 01278nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT32104 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010710.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.11 213-1980 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMemoria anual : _baprobada por el Directorio en la sesion del 22-10-81, sobre la base del anticipo -con cifras actualizadas- y el Balance General aprobados por el Directorio en sus sesiones del 19-3-81 y del 16-3-81 respectivamente, con el agregado de un apéndice estadístico con datos hasta el 31-12-80 : cuadragésimo sexto ejercicio 1980 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBCRA, _cs.f. |
||
| 490 | 0 | _aMemoria anual | |
| 650 | 4 | _aACUERDOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGOS | |
| 650 | 4 | _aBANCOS CENTRALES | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 905 | _a32104 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52366 _d52366 |
||