| 000 | 00964nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33056 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010727.0 | ||
| 008 | 201001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a336.39 665-1980/1997 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización y evolución del gasto público social : _bperíodo 1980-1997 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía, _cs.f.. |
||
| 300 |
_a248 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aCaracterización y evolución del gasto público social | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aDEUDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aHACIENDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION GUBERNAMENTAL | |
| 650 | 4 | _aSECTOR PUBLICO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Programación del Gasto Social | |
| 905 | _a33056 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52467 _d52467 |
||