| 000 | 00778nam a22002890a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33057 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010727.0 | ||
| 008 | 201001s2000||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.4 885mod | |
| 100 | 1 | _aGrubisic, Elena | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelos de predicción de agregados monetarios : _b1993-1999 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBCRA, _c2000. |
||
| 490 | 0 |
_aNotas técnicas ; _vno.9 |
|
| 650 | 4 | _aDINERO | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aLIQUIDEZ | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aManteiga, Marilina | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina. Area de Economía y Finanzas | |
| 905 | _a33057 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52468 _d52468 |
||