| 000 | 01100nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33069 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010727.0 | ||
| 008 | 201001s1998||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339.522 691imp | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl impacto distributivo del gasto público en educación en Mendoza |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Programación Económica y Regional, _coctubre 1998. |
||
| 300 |
_a87 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aGasto Público ; _vno.GP/05 |
|
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCOSTO DE LA ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS CULTURALES | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Dirección Nacional de Programación del Gasto Social. Secretaría de Programación Económica y Regional | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a33069 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52469 _d52469 |
||