| 000 | 00642nam a22002050a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33274 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010733.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 082 | 0 | _a334.01 665coo | |
| 100 | 1 | _aLevin, Andrea | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl cooperativismo argentino en cifras : _btendencias en su evolución : 1927-1997 |
| 260 |
_as.l. _bs.e. _cs.f. |
||
| 490 | 0 |
_aDocumento ; _vno.6 |
|
| 700 | 1 | _aVerbeke, Griselda | |
| 710 | 2 | _aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Administrativas | |
| 905 | _a33274 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c52488 _d52488 |
||