| 000 | 00659nam a22001930a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33292 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201010734.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 082 | 0 | _a331.54 691tra | |
| 245 | 1 | 0 | _aTrabajadores informales |
| 260 |
_as.l. _bs.e. _cs.f. |
||
| 490 | 0 |
_aEncuesta de Desarrollo Social y Condiciones de Vida ; _vno.11 |
|
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Secretaría de Tercera Edad y Acción Social | |
| 710 | 2 | _aSistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Argentina) | |
| 905 | _a33292 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52496 _d52496 |
||