| 000 | 00868nas a22002650a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT531 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231154.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a304.602 1 38san | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de población y vivienda, resultados definitivos : _bcaracterísticas seleccionada : Santa Cruz |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _cs.f. |
||
| 300 |
_a187 p. : _bgráfs., mapas |
||
| 490 | 0 |
_aCenso '91 ; _vv.serie b N§ 20 |
|
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a531 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52627 _d52627 |
||