| 000 | 00921nas a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT1593 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231203.0 | ||
| 008 | 201001s1980||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 928 | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstadísticas social demográficas |
| 260 |
_aLa Plata : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1980. |
||
| 300 |
_a212 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aEstadísticas social demográficas | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aDATO ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a1593 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52707 _d52707 |
||