| 000 | 01526nas a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2429 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231206.0 | ||
| 008 | 201001suuuu||||ag |||||||||||||||||eng d | ||
| 022 | _a1680-8797 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.88 95inv | |
| 100 | 1 | _aKulfas, Matías | |
| 245 | 1 | 0 | _aInversión extranjera y empresas transnacionales en la economía argentina |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL, _cs.f. |
||
| 300 |
_a141 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aEstudios y perspectivas ; _vno.10 |
|
| 520 | _aLa economía argentina estuvo entre los principales receptores de IED en la década de 1990 dentro de los países llamados emergentes. Si bien la participación de capital externo ya había sido decisiva en etapas anteriores los montos arribados, las modalidades con las que se concretaron estas inversiones y la profundidad de los impactos generados pueden ser considerados inéditos. En el presente trabajo se analiza este proceso y sus diversas manifestaciones y efectos. | ||
| 650 | 4 | _aCAPITALES EXTRANJEROS | |
| 650 | 4 | _aCEPAL | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS EXTRANJERAS | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS DE EXPORTACION | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS POR EXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aPROPIEDAD EXTRANJERA | |
| 700 | 1 | _aPorta, Fernando | |
| 700 | 1 | _aRamos, Adrián | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y El Caribe (Buenos Aires) | |
| 905 | _a2429 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52740 _d52740 |
||