| 000 | 01533nas a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2909 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231212.0 | ||
| 008 | 201001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9508961899 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.021 38v5 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996-1997 : _bregión Patagónica, resultados definitivos |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1999. |
||
| 300 |
_a140 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aEncuesta nacional de hogares 1996-1997 | |
| 520 | _aLa presente publicación presenta los resultados correspondientes a gasto de consumo de los hogares urbanos de la región patagónica e incluye una síntesis de los aspectos metodológicos de la encuesta nacional de gasto de hogares. En la parte uno se presentan los objetivos, la población y unidades investigadas.También se describe el trabajo de campo, la estructura organizacional, los procedimientos y la validación de la información así como el sistema del ingreso dela información. En la parte dos se muestan los resultados. | ||
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ESTADISTICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a2909 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52770 _d52770 |
||