| 000 | 01284nas a22004690a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT3001 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231212.0 | ||
| 008 | 201001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9508960000 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 38an | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de la República Argentina 1995 |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1997. |
||
| 300 |
_a560 p. : _bgráfs., il. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAnuario | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESTABILIDAD ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aRECOPILACION DE DATOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aCOMERCIO ESTERIOR | ||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aEDUCACION | ||
| 653 | _aINVESTIGACION | ||
| 653 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
| 653 | _aPOBLACION | ||
| 653 | _aPRECIOS | ||
| 653 | _aSALUD | ||
| 653 | _aSECTOR PUBLICO | ||
| 653 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
| 653 | _aTRABAJO | ||
| 653 | _aVIVIENDA | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a3001 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52772 _d52772 |
||