| 000 | 01306nas a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9733 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231220.0 | ||
| 008 | 201001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9508962216 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310.01 38mar | |
| 245 | 1 | 0 | _aMarco de muestreo nacional urbano para encuestas a hogares |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1999. |
||
| 300 |
_a291 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aMuestreo nacional urbano | |
| 520 | _aEn esta publicación se dan a conocer los procedimientos aplicados en la elaboración del marco que utiliza el INDEC, desde el año 1996, para la realización de encuestas a hogares de cobertura nacional urbana. | ||
| 650 | 4 | _aCENSOS | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION DE CAMPO | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a9733 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52810 _d52810 |
||