| 000 | 01297nas a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT12403 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231225.0 | ||
| 008 | 201001s1992||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _aISSN 10147810 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a330.9 399bal | |
| 245 | 1 | 0 | _aBalance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1992 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1992. |
||
| 300 |
_a67 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aBalance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe | |
| 520 | _aSumario: Visión general; La situación económica (síntesis, aspectos principales). | ||
| 650 | 4 | _aCICLOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL NETO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a12403 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52830 _d52830 |
||