| 000 | 01424nas a22004930a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17107 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231232.0 | ||
| 008 | 201001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a304.602 1 38sit | |
| 245 | 1 | 0 | _aSituación demográfica de la provincia de Buenos Aires |
| 250 | _aed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1999. |
||
| 300 |
_a248 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aAnálisis demográfido ; _vno.21 |
|
| 650 | 4 | _aASPECTOS DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aHOGAR | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a17107 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52869 _d52869 |
||