| 000 | 01258nas a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17256 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231234.0 | ||
| 008 | 201001s2003||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9508963417 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 38anu | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario estadistico de la República Argentina 2002 - 2003 |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c2003. |
||
| 300 |
_a489 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAnuario | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aRECOPILACION DE DATOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aEDUCACION | ||
| 653 | _aESTABILIDAD ECONOMICA | ||
| 653 | _aINVESTIGACION | ||
| 653 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
| 653 | _aPOBLACION | ||
| 653 | _aPRECIOS | ||
| 653 | _aSALUD | ||
| 653 | _aSECTOR PUBLICO | ||
| 653 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
| 653 | _aTRABAJO | ||
| 653 | _aVIVIENDA | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a17256 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52879 _d52879 |
||