| 000 | 01183nas a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17768 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231234.0 | ||
| 008 | 201001s2002||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9213221029 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a330.9 399bal | |
| 245 | 1 | 0 | _aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2002 |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c2002. |
||
| 300 |
_a120 p. : _bgráfs., mapas _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aBalance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 650 | 4 | _aSUBEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aNaciones Unidas | |
| 905 | _a17768 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52884 _d52884 |
||