| 000 | 01404nas a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT18079 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231235.0 | ||
| 008 | 201001s2003||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a9211513790 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 |
_aeng _aara _afre |
||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a304.664 61wor v1 | |
| 245 | 1 | 0 | _aComprehensive tables |
| 260 |
_aNew York : _bNaciones Unidas, _cc2003. |
||
| 300 |
_alxxxiii, 781 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aWorld population prospects : the 2002 revisión ; _vv.1 |
|
| 520 | _aEl presente informe contiene el resumen ejecutivo de los resultados de la Revisión 2002 de las estimaciones y proyecciones oficiales sobre población en el el mundo que prepara la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. | ||
| 650 | 4 | _aCAMBIO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCOMPOSICION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPREEDICCIONES DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | |
| 651 | 4 | _aMundial | |
| 710 | 2 | _aUnited Nations Secretariat (New York) | |
| 710 | 2 | _aUnited Nations Secretariat (New York). Departament of Economic and Social Affairs. Population Division | |
| 905 | _a18079 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52889 _d52889 |
||