| 000 | 01613nas a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT18121 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231235.0 | ||
| 008 | 201001s2003||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9213221959 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a339.309 82 158pol | |
| 100 | 1 | _aDamill, Mario | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPolíticas macroeconómicas y vulnerabilidad social : _bla Argentina en los años noventa |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c2003. |
||
| 300 |
_a61 p. : _btbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aFinanciamiento del desarrollo ; _vno.135 |
|
| 520 | _aSe describe inicialmente el esquema macroeconómico que estuvo vigente en los años 90 y se caracteriza su froma de funcionamiento. Luego se estudia la evolución del mercado de trabajo en una perspectiva agregada, atendiendo al hecho de que las condiciones de empleo y la evolución del desempleo son variables cruciales por su gravitación sobre la volnerabilidad social. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE LA ECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aCEPAL | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCOSTO DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aFrenkel, Roberto | |
| 700 | 1 | _aMaurizio, Roxana | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y El Caribe (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y El Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a18121 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c52890 _d52890 |
||