| 000 | 01322nas a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT19673 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231237.0 | ||
| 008 | 201001s1998||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a950896503 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.021 38v2 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996-1997 : _btotal del país resultados provisorios |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1998. |
||
| 300 |
_a72 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aEncuesta nacional de hogares 1996-1997 | |
| 520 | _aLa presente publicación presenta los resultados correspondientes a gasto de consumo de los hogares urbanos para el total del país e incluye una síntesis de los aspectos metodológicos de la encuesta nacional de gasto de hogares. | ||
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aGASTOS | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION EN EDAD ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO FAMILIAR | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísca y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a19673 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52909 _d52909 |
||